協会の歩み
年 | 月 | 沿革 |
大正11(1922)年 | 5月 | 長野県請負同業組合創立(30社)組合長に上野正隆氏を選任。 事務所を長野市南石堂町上野氏宅に置く。 |
大正15(1926)年 | 5月 | 4支部(本部、松本、上田、伊那)を置く。会員130名 |
昭和 6(1931)年 | 11月 | 平林伍鹿氏 第2代組合長となる。 |
昭和 7(1932)年 | 10月 | 長野市南県町徳永町に移転。 |
昭和 8(1933)年 | 12月 | 県公認組合の指定。 |
昭和 9(1934)年 | 1月 | 名称を長野県土木建築請負業組合とする。組合員239名 |
昭和10(1935)年 | 5月 | 田中重治郎氏 第3代組合長となる。 |
昭和10(1935)年 | 10月 | 野口金一郎氏 第4代組合長となる。 |
昭和17(1942)年 | 4月 | 長野県土木建築工業組合となる。組合員259名、11支部を置く。 |
昭和19(1944)年 | 2月 | 日本土木建築統制組合連合会の傘下となり、北陸土木建築統制組合長野県支部となる。 事務所を長野市北石堂町林業会館に置く。 |
昭和20(1945)年 | 7月 | 戦時建設団関東甲信越地方団長野県支部となる。 |
昭和20(1945)年 | 11月 | 商工組合法により日本建設工業統制組合長野県支部となる。 |
昭和22(1947)年 | 3月 | 商工組合法廃止により日本建設工業会長野県支部(任意団体)となる。 |
昭和23(1948)年 | 4月 | 日本建設工業会の解散に伴い長野県土木建築組合を設立。 |
昭和24(1949)年 | 10月 | 建設業法施行を機に長野県建設業協会に名称変更。 |
昭和25(1950)年 | 5月 | 塩瀬和助氏 第5代代会長となる。会員数369社 |
昭和28(1953)年 | 5月 | 社団法人全国建設業協会に加入 |
昭和28(1953)年 | 6月 | 社団法人認可 会員数505社 |
昭和29(1954)年 | 5月 | 山口久四郎氏 第6代会長となる。会員数508社 |
昭和31(1956)年 | 4月 | 事務所を長野市南石堂町1230に置く。 |
昭和33(1958)年 | 5月 | 野沢市太郎氏 第7代会長となる。 |
昭和37(1962)年 | 5月 | 吉川金利氏 第8代会長となる。会員数517社 |
昭和39(1964)年 | 4月 | 新長野県建設会館竣工。 |
昭和39(1964)年 | 10月 | 建設業労働災害防止協会長野県支部設立。 |
昭和39(1964)年 | 11月 | 建設業退職金共済組合長野県支部設立。 |
昭和41(1966)年 | 12月 | 長野県建設事業協同組合連合会設立。 |
昭和45(1970)年 | 5月 | 守谷正寿氏 第9代会長となる。会員数647社 |
昭和49(1974)年 | 5月 | 藤森籐之助氏 第10代会長となる。会員数716社 |
昭和59(1984)年 | 5月 | 佐々木嘉幸氏 第11代会長となる。会員数782社 |
平成 2(1990)年 | 5月 | 山口順次氏 第12代会長となる。会員数779社 |
平成 8(1996)年 | 5月 | 岡澤鶴夫氏 第13代会長となる。会員数839社 |
平成 8(1996)年 | 12月 | 小谷村蒲原沢で土石流災害発生。 |
平成10(1998)年 | 2月 | 長野冬季オリンピック開幕。 |
平成16(2004)年 | 5月 | 中澤英氏 第14代会長となる。会員数722社 |
平成20(2008)年 | 5月 | 佐々木力氏 第15代会長となる。会員数624社 |
平成23(2011)年 | 5月 | 藏谷伸一氏 第16代会長となる。会員数507社 |
平成25(2013)年 | 4月 | 一般社団法人認可となる。会員数486社 |
平成25(2013)年 | 6月 | 法人化60周年を迎える。 |
平成30(2018)年 | 5月 | 木下修氏 第17代会長となる。会員数486社 |
令和4年(2022)年 | 5月 | 創立100周年を迎える。 |
令和5年(2023)年 | 6月 | 法人化70周年を迎える。 |
歴代会長
初代 上野 正隆
(大正11年~昭和6年)
2代 平林 伍鹿
(昭和6年~昭和9年)
3代 田中 重治郎
(昭和10年5月~10月)
4代 野口 金一郎
(昭和10年~昭和25年)
5代 塩瀬 和助
(昭和25年~昭和29年)
6代 山口 久四郎
(昭和29年~昭和33年)
7代 野澤 市太郎
(昭和33年~昭和37年)
8代 吉川 金利
(昭和37年~昭和45年)
9代 守谷 正寿
(昭和45年~昭和49年)
10代 藤森 藤之助
(昭和49年~昭和59年)
11代 佐々木 嘉幸
(昭和59年~平成2年)
12代 山口 順次
(平成2年~平成8年)
13代 岡澤 鶴夫
(平成8年~平成16年)
14代 中澤 英
(平成16年~平成19年)
15代 佐々木 力
(平成19年~平成23年)
16代 藏谷 伸一
(平成23年~平成30年)
17代 木下 修
(平成30年~現在)